Wise.com dollar to euro rate history?

Wise.com dollar to euro rate history?

Here is a log for the website Transferwise (the new wise.com), dollar to euro rate history.

You might want to follow this page as it contains the daily exchange rate, and also it has a nice graph that shows the exchange rate log for the past month.

Compared to Paypal, transferwise if far better with the exchange rates.

If you constantly change money from a currency to another, Transferwise is the best place to do it.

Transferwise dollar to euro rate history 2020

23.07.2020 – 1 USD = 0.86285 EUR
24.07.2020 – 1 USD = 0.86150 EUR
27.07.2020 – 1 USD = 0.85265 EUR
28.07.2020 – 1 USD = 0.85325 EUR
30.07.2020 – 1 USD = 0.84435 EUR
11.08.2020 – 1 USD = 0.85230 EUR
18.08.2020 – 1 USD = 0.83970 EUR
20.08.2020 – 1 USD = 0.84415 EUR
02.09.2020 – 1 USD = 0.84435 EUR
03.09.2020 – 1 USD = 0.84625 EUR
09.09.2020 – 1 USD = 0.85055 EUR
11.09.2020 – 1USD = 0.845450 EUR
21.09.2020 – 1USD = 0.850600 EUR
23.09.2020 – 1USD = 0.854100 EUR
24.09.2020: 1 USD = 0.85800 EUR
28.09.2020: 1 USD = 0.856650 EUR
03.10.2020: 1 USD = 0.85355 EUR
05.10.2020: 1 USD = 0.849150 EUR
04.11.2020: 1 USB = 0.857450 EUR
10.11.2020: 1 USD = 0.846350 EUR
04.12.2020: 1 USD = 0.82235 EUR
19.12.2020: 1 USD = 0.81580 EUR
22.12.2020: 1 USD = 0.81755 EUR
03.01.2021: 1 USD = 0.82380 EUR
03.01.2021: 1 USD = 0.81685 EUR


Transferwise dollar to euro rate history 2021

05.01.2021: 1 USD = 0.81615 EUR
05.01.2021: 1 USD = 0.81515 EUR
20.01.2020: 1 USD = 0.82650 EUR
21.01.2020: 1 USD = 0.82560 EUR
04.02.2021: 1 USD = 0.83075 EUR
09.02.2021: 1 USD = 0.82640 EUR
13.02.2021: 1 USD = 0.82505 EUR
18.02.2021: 1 USD = 0.82995 EUR
02.03.2021: 1 USD = 0.83270 EUR
05.03.2021: 1 USD = 0.83520 EUR
09.03.2021: 1 USD = 0.84465 EUR
10.03.2021: 1 USD = 0.83885 EUR
23.03.2021: 1 USD = 0.84365 EUR
31.03.2021: 1 USD = 0.85230 EUR
13.04.2021: 1 USD = 0.84015 EUR
10.05.2021: 1 USD = 0.82170 EUR
13.05.2021: 1 USD = 0.82730 EUR


12.06.2021: 1 USD = 0.82590 EUR
17.06.2021: 1 USD = 0.83345 EUR
17.06.2021: 1 USD = 0.83775 EUR
19.06.2021: 1 USD = 0.84305 EUR
26.06.2021: 1 USD = 0.83785 EUR
03.07.2021: 1 USD = 0.84280 EUR
06.07.2021: 1 USD = 0.84555 EUR
10.07.2021: 1 USD = 0.84190 EUR
23.07.2021: 1 USD = 0.84975 EUR
24.07.2021: 1 USD = 0.84950 EUR
04.08.2021: 1 USD = 0.84485 EUR
10.08.2021: 1 USD = 0.85310 EUR
16.08.2021: 1 USD = 0.84915 EUR
18.08.2021: 1 USD = 0.85390 EUR
10.09.2021: 1 USD = 0.84505 EUR
12.09.2021: 1 USD = 0.84665 EUR
16.09.2021: 1 USD = 0.84625 EUR
16.09.2021: 1 USD = 0.84995 EUR
18.09.2021: 1 USD = 0.85295 EUR
29.09.2021: 1 USD = 0.85685 EUR
02.10.2021: 1 USD = 0.86260 EUR (2021 highest, so far)
18.10.2021: 1 USD = 0.86105 EUR

Add a comment: