PayPal dollar to euro history exchange rate?

PayPal dollar to euro history exchange rate?

Here is the PayPal dollar to euro history exchange rate which I recorded since the start of 2019.

There is no available official history log for the exchange rates from PayPal.com.

We can just manually check daily. Just a few quick tips, the exchange rate is worse during the weekend and holidays. Also, I would avoid making any exchanges during outside 9AM -17PM hour interval.

Some logs:

2019

20.03.2019: 1$ = 0.858 EUR
24.06.2019: 1$ = 0.855683 EUR
20.11.2019: 1$ = 0.8797 EUR


PayPal dollar to euro history exchange rate 2020?

02.01.2020: 1$ = 0.8676 EUR
04.01.2020: 1$ = 0,8721 EUR (going up)
06.01.2020: 1$ = 0,8721 EUR (still the same)
07.01.2020: 1$ – 0,8702 EUR
08.01.2020: 1$ – 0,8709 EUR
10.01.2020: 1 USD = 0,8768 EUR
11.01.2020: 1 USD = 0,8761 EUR
15.01.2020: 1 USD = 0,8750 EUR
21.01.2020: 1 USD = 0,8783 EUR
27.01.2020: 1 USD = 0,8816 EUR
29.01.2020: 1 USD = 0,8844 EUR
31.01.2020: 1 USD = 0,8842 EUR
01.02.2020: 1 USD = 0,8788 EUR
05.02.2020: 1 USD = 0,8813 EUR
06.02.2020: 1 USD = 0,8827 EUR
07.02.2020: 1 USD = 0,8853 EUR
08.02.2020: 1 USD = 0,8876 EUR
11.02.2020: 1 USD = 0,8876 EUR
15.02.2020: 1 USD = 0,8978 EUR
18.02.2020: 1 USD = 0,8987 EUR


23.02.2020: 1 USD = 0,8976 EUR
26.02.2020: 1 USD = 0,8954 EUR
06.03.2020: 1 USD = 0,8672 EUR
16.03.2020: 1 USD = 0,8696 EUR
18.03.2020: 1 USD = 0,8736 EUR
22.03.2020: 1 USD = 0,9017 EUR
25.03.2020: 1 USD = 0,8964 EUR
27.03.2020: 1 USD = 0,8830 EUR
30.03.2020: 1 USD = 0,8760 EUR
01.04.2020: 1 USD = 0,8748 EUR
01.04.2020: 1 USD = 0,8821 EUR
02.04.2020: 1 USD = 0,8834 EUR
03.04.2020: 1 USD = 0,8894 EUR
04.04.2020: 1 USD = 0,8976 EUR
07.04.2020: 1 USD = 0,8998 EUR
11.04.2020: 1 USD = 0,8904 EUR
20.04.2020: 1 USD = 0,8952 EUR
23.04.2020: 1 USD = 0,8958 EUR
24.04.2020: 1 USD = 0,8990 EUR


25.04.2020: 1 USD = 0,9004 EUR
29.04.2020: 1 USD = 0,8955 EUR
01.05.2020: 1 USD = 0,8890 EUR
05.05.2020: 1 USD = 0,8875 EUR
06.05.2020: 1 USD = 0,8925 EUR
07.05.2020: 1 USD = 0,8990 EUR
08.05.2020: 1 USD = 0,9000 EUR
09.05.2020: 1 USD = 0,8966 EUR
25.05.2020: 1 USD = 0,8898 EUR
29.05.2020: 1 USD = 0,8790 EUR
03.06.2020: 1 USD = 0,8710 EUR
05.06.2020: 1 USD = 0,8586 EUR
09.06.2020: 1 USD = 0,8614 EUR
10.06.2020: 1 USD = 0,8581 EUR
12.06.2020: 1 USD = 0,8551 EUR
13.06.2020: 1 USD = 0,8599 EUR
15.06.2020: 1 USD = 0,8599 EUR
18.06.2020: 1 USD = 0,8634 EUR
19.06.2020: 1 USD = 0,8658 EUR
23.06.2020: 1 USD = 0,8653 EUR


24.06.2020: 1 USD = 0,8593 EUR
25.06.2020: 1 USD = 0,8610 EUR
26.06.2020: 1 USD = 0,8660 EUR
27.06.2020: 1 USD = 0,8676 EUR
02.07.2020: 1 USD = 0,8648 EUR
04.07.2020: 1 USD = 0,8665 EUR
07.07.2020: 1 USD = 0,8595 EUR
08.07.2020: 1 USD = 0,8604 EUR
09.07.2020: 1 USD = 0,8591 EUR
10.07.2020: 1 USD = 0,8576 EUR
12.07.2020: 1 USD = 0,8610 EUR
14.07.2020: 1 USD = 0,8572 EUR
16.07.2020: 1 USD = 0,8516 EUR
17.07.2020: 1 USD = 0,8522 EUR
21.07.2020: 1 USD = 0,8504 EUR
22.07.2020: 1 USD = 0,8450 EUR
23.07.2020: 1 USD = 0,8406 EUR
24.07.2020: 1 USD = 0,8387 EUR
27.07.2020: 1 USD = 0,8365 EUR


28.07.2020: 1 USD = 0,8277 EUR
30.07.2020: 1 USD = 0,8260 EUR
11.08.2020: 1 USD = 0,8263 EUR
18.08.2020: 1 USD = 0,8208 EUR
11.09.2020: 1 USD = 0,8183 EUR
21.09.2020: 1 USD = 0,8214 EUR
07.10.2020: 1 USD = 0,8266 EUR
27.11.2020: 1 USD = 0,8167 EUR
16.12.2020: 1 USD = 0,8013 EUR

2021

01.01.2021: 1 USD = 0,7881 EUR
06.01.2021: 1 USD = 0,7883 EUR

Add a comment: